1990 | 2021 | 1980 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of neoplasms | All age incidence cases No. (95% UI) | Age-standardized incidence rate per 100,000 (95% UI) | All age incidence cases No. (95% UI) | Age-standardized incidence rate per 100,000 (95% UI) | All age death cases No. (95% UI) | Age-standardized death rate per 100,000 (95% UI) | All age death cases No. (95% UI) | Age-standardized death rate per 100,000 (95% UI) |
Neoplasms | 34,774,679.41 (30,034,912.81,40,425,534.96) | 758.26 (658.68,869.22) | 66,479,607.27 (58,335,731.4,74,980,442.95) | 790.33 (694.43,893.01) | 4,796,347.41 (4,549,260.7,5,084,876.75) | 153.52 (145.3,162.15) | 9,888,413.46 (9,124,879.13,10,585,373.15) | 116.49 (107.28,124.69) |
Bladder cancer | 260,141.8 (242,823.27,272,206.57) | 6.9 (6.46,7.23) | 540,309.73 (494,720.89,582,579.44) | 6.35 (5.8,6.85) | 98,391.26 (90,284.72,105,045.92) | 3.59 (3.31,3.82) | 221,888.32 (200,567.17,242,326.46) | 2.68 (2.42,2.93) |
Brain and central nervous system cancer | 173,086.44 (147,452.47,194,951.22) | 3.75 (3.21,4.21) | 357,482.3 (310,456.68,407,432.57) | 4.28 (3.71,4.88) | 106,990.82 (89,747.36,126,261.59) | 2.89 (2.45,3.35) | 258,626.8 (222,185.21,296,133.94) | 3.06 (2.62,3.5) |
Breast cancer | 875,657.23 (834,228.9,910,528.91) | 21.38 (20.27,22.22) | 2,121,564.32 (1,982,142.64,2,268,722.63) | 24.56 (22.93,26.26) | 281,432.61 (265,487.27,297,309.39) | 9.08 (8.53,9.56) | 674,199.41 (623,371.55,720,822.55) | 7.9 (7.27,8.44) |
Cervical cancer | 409,548.49 (383,207.24,438,505.58) | 9.25 (8.65,9.91) | 667,426.4 (613,030.09,726,422.07) | 7.79 (7.16,8.48) | 199,543.83 (182,793.46,224,433.73) | 5.96 (5.48,6.69) | 296,667.24 (272,058.62,321,905.72) | 3.44 (3.16,3.73) |
Colon and rectum cancer | 916,583.53 (866,238.31,951,894.97) | 24.04 (22.54,25.01) | 2,194,143.25 (2,001,271.82,2,359,390.09) | 25.61 (23.32,27.52) | 462,372.65 (420,618.76,499,011.02) | 16.03 (14.7,17.27) | 1,044,072.21 (950,187.61,1,120,169.34) | 12.4 (11.24,13.31) |
Esophageal cancer | 354,730.82 (317,512.39,388,914.46) | 8.86 (7.96,9.69) | 576,529.28 (509,492.07,645,648.46) | 6.65 (5.88,7.45) | 299,718.68 (260,955.36,341,533.62) | 9.5 (8.3,10.78) | 538,601.91 (475,943.98,603,405.55) | 6.25 (5.53,7) |
Eye cancer | 18,002.21 (14,772.09,21,233.11) | 0.4 (0.33,0.47) | 33,950.77 (26,532.91,39,857.27) | 0.42 (0.33,0.5) | 6656.88 (5145.73,7857.55) | 0.18 (0.14,0.2) | 10,432.79 (8013.52,12,230.91) | 0.13 (0.1,0.16) |
Gallbladder and biliary tract cancer | 107,797.75 (96,890.17,117,511.81) | 2.89 (2.59,3.15) | 216,768.35 (181,887.99,245,237.6) | 2.56 (2.16,2.89) | 78,620.48 (69,424.31,87,848.72) | 2.7 (2.4,2.99) | 171,961.17 (142,351.85,194,238.42) | 2.04 (1.7,2.29) |
Hodgkin lymphoma | 54,671.44 (45,648.57,59,832.16) | 1.12 (0.93,1.23) | 65,182.01 (53,167.43,77,142.98) | 0.79 (0.64,0.94) | 28,670.69 (21,558.13,32,505) | 0.78 (0.6,0.89) | 28,179.99 (20,895.4,35,652.96) | 0.34 (0.25,0.43) |
Kidney cancer | 159,774.29 (154,831.25,163,926.28) | 3.89 (3.75,3.99) | 387,828.72 (365,359.71,406,635.25) | 4.52 (4.26,4.75) | 58,851.77 (56,258.4,61,270.66) | 1.88 (1.81,1.95) | 161,194.54 (150,317.57,169,348.28) | 1.91 (1.78,2.01) |
Larynx cancer | 125,175.07 (118,981.12,131,639) | 3.07 (2.92,3.23) | 200,883.04 (186,941.11,216,097.56) | 2.29 (2.13,2.47) | 71,052.78 (65,958.77,77,167.26) | 2.22 (2.06,2.4) | 117,251.6 (109,354.57,125,952.42) | 1.35 (1.26,1.45) |
Leukemia | 311,647.62 (278,619.9,343,177.37) | 6.89 (6.22,7.49) | 461,422.73 (397,547.9,504,397.01) | 5.63 (4.83,6.17) | 221,449.6 (190,958.64,255,967.69) | 5.95 (5.26,6.7) | 320,283.63 (274,969.49,349,049.9) | 3.89 (3.34,4.25) |
Lip and oral cavity cancer | 174,077.49 (167,404.23,181,621.61) | 4.27 (4.1,4.45) | 421,577.11 (389,878.79,449,782.06) | 4.88 (4.52,5.2) | 75,530.83 (70,956.24,81,724.77) | 2.4 (2.26,2.58) | 208,379.43 (191,287.97,224,162.08) | 2.42 (2.23,2.6) |
Liver cancer | 244,689.36 (224,795.5,268,548.98) | 5.9 (5.43,6.48) | 529,202.46 (480,339.46,593,849.1) | 6.15 (5.58,6.9) | 203,098.32 (170,622.75,235,838.89) | 6.17 (5.21,7.18) | 483,875.13 (440,400.32,540,177.12) | 5.65 (5.13,6.3) |
Malignant neoplasm of bone and articular cartilage | 46,583.02 (42,150.54,54,215.43) | 0.97 (0.89,1.13) | 91,375.06 (73,780.37,102,469.66) | 1.11 (0.9,1.25) | 32,403.82 (29,160.57,37,214.64) | 0.9 (0.82,1.02) | 66,114.26 (53,305.43,74,466.88) | 0.79 (0.64,0.89) |
Malignant skin melanoma | 124,319.84 (119,603.87,127,610.46) | 2.98 (2.87,3.06) | 303,104.61 (281,717.64,318,904.82) | 3.56 (3.31,3.75) | 24,355.42 (22,280.52,26,020.01) | 0.78 (0.72,0.84) | 61,549.73 (54,852.45,66,265.02) | 0.73 (0.65,0.79) |
Mesothelioma | 16,493.16 (15,324.92,17,783.42) | 0.42 (0.39,0.46) | 31,907.89 (29,643.13,34,115.3) | 0.37 (0.35,0.4) | 12,539.91 (11,012.23,14,190.21) | 0.42 (0.37,0.47) | 29,618.93 (27,424.48,31,764.63) | 0.35 (0.32,0.38) |
Multiple myeloma | 55,710.1 (52,022.49,59,687.84) | 1.47 (1.37,1.57) | 148,754.63 (131,780.43,162,049.23) | 1.74 (1.54,1.89) | 34,293.34 (31,638.59,37,181.27) | 1.18 (1.08,1.27) | 116,359.63 (103,078.62,128,470.57) | 1.37 (1.22,1.52) |
Nasopharynx cancer | 76,255.83 (68,714.02,83,570.23) | 1.74 (1.56,1.9) | 118,877.91 (104,836.07,135,884.37) | 1.38 (1.22,1.58) | 52,474.42 (44,689.83,58,899.82) | 1.52 (1.29,1.7) | 75,358.67 (67,515.37,83,706.34) | 0.87 (0.78,0.97) |
Neuroblastoma and other peripheral nervous cell tumors | 5854.22 (4516.81,7643.14) | 0.11 (0.08,0.14) | 10,867.4 (8279.04,13,556.99) | 0.15 (0.11,0.18) | 2120.99 (1823.15,2582.12) | 0.05 (0.04,0.06) | 5193.81 (4294.57,5932.3) | 0.07 (0.06,0.08) |
Non-Hodgkin lymphoma | 255,667.85 (242,749.28,272,800.89) | 6.08 (5.76,6.48) | 604,554.14 (558,229.23,648,746.23) | 7.14 (6.58,7.66) | 108,989.52 (99,370.61,119,491.07) | 3.26 (2.99,3.57) | 267,061.2 (246,094.69,288,695.72) | 3.19 (2.93,3.44) |
Non-melanoma skin cancer | 1,661,643.97 (1,430,711.62,1,901,240.26) | 45.04 (39.4,50.96) | 6,336,846.1 (5,744,729.38,6,896,046.6) | 74.1 (67.32,80.69) | 17,366.52 (15,706.47,19,334.37) | 0.67 (0.61,0.74) | 56,913.23 (48,761.35,63,037.42) | 0.69 (0.59,0.77) |
Other malignant neoplasms | 205,977.17 (184,968.46,222,043.27) | 4.86 (4.38,5.22) | 422,295.02 (380,537.15,462,634.87) | 5 (4.51,5.49) | 120,758.75 (105,957.87,135,933.28) | 3.65 (3.25,4.05) | 222,208.37 (199,406.3,240,746.74) | 2.65 (2.38,2.88) |
Other neoplasms | 24,715,051.69 (19,991,541.93,30,340,404.66) | 505.41 (405.88,613.11) | 42,913,361.9 (34,917,159.4,51,701,423.42) | 515.17 (420.89,620.55) | 13,822.9 (10,893.04,19,748.47) | 0.55 (0.44,0.78) | 55,179.07 (46,760.97,64,295.48) | 0.68 (0.58,0.79) |
Other pharynx cancer | 64,528.86 (60,828.8,68,919.74) | 1.55 (1.46,1.66) | 169,819.52 (159,847.12,179,704.19) | 1.93 (1.82,2.05) | 33,228.64 (30,125.39,37,133.35) | 1.01 (0.92,1.13) | 98,435.11 (91,566.81,105,484.9) | 1.13 (1.05,1.21) |
Ovarian cancer | 159,095.96 (145,708.88,174,055.01) | 3.82 (3.51,4.15) | 298,876 (270,729.82,324,501.02) | 3.48 (3.15,3.78) | 79,959.04 (73,868.7,88,950.3) | 2.55 (2.36,2.82) | 185,608.68 (167,961.98,201,012.67) | 2.16 (1.95,2.34) |
Pancreatic cancer | 207,905.23 (196,649.42,217,778.46) | 5.47 (5.16,5.73) | 508,532.7 (462,090.89,547,207.62) | 5.96 (5.39,6.42) | 163,598.9 (152,946.45,177,770.67) | 5.51 (5.13,5.96) | 505,752.16 (461,224.42,543,899.41) | 5.95 (5.4,6.41) |
Prostate cancer | 506,405.2 (480,851.38,524,697.41) | 13.69 (12.96,14.19) | 1,324,382.9 (1,217,320.93,1,400,222.17) | 15.37 (14.13,16.25) | 149,768.11 (136,473.64,159,297.28) | 5.85 (5.35,6.22) | 432,463.33 (381,872.79,463,645.28) | 5.26 (4.65,5.64) |
Soft tissue and other extraosseous sarcomas | 54,630.92 (46,757.16,63,999.62) | 1.21 (1.04,1.39) | 96,200.96 (83,423.51,116,184.87) | 1.16 (1,1.41) | 27,390.17 (22,977.09,32,412.8) | 0.77 (0.65,0.91) | 50,203.14 (43,232,61,280.38) | 0.6 (0.52,0.74) |
Stomach cancer | 980,899.43 (891,306.83,1,072,236.02) | 24.76 (22.58,27) | 1,230,232.61 (1,052,350.05,1,409,969.66) | 14.33 (12.23,16.41) | 827,903.85 (741,976.9,906,091.23) | 26.76 (24.14,29.14) | 954,373.6 (821,750.81,1,089,576.58) | 11.2 (9.62,12.73) |
Testicular cancer | 38,833.49 (37,572.49,40,260.79) | 0.75 (0.72,0.77) | 91,507.38 (87,965.92,95,709.72) | 1.12 (1.08,1.18) | 6974.76 (6569.3,7482) | 0.19 (0.17,0.2) | 11,388.3 (10,770.7,12,055.62) | 0.14 (0.13,0.15) |
Thyroid cancer | 89,885.45 (84,681.27,96,998.78) | 2.06 (1.95,2.22) | 249,538.02 (223,290.35,274,638.17) | 2.91 (2.61,3.21) | 17,886.88 (16,590.56,19,653.55) | 0.59 (0.55,0.64) | 44,798.54 (39,924.73,48,541) | 0.53 (0.47,0.57) |
Tracheal, bronchus, and lung cancer | 1,132,063.62 (1,075,370.86,1,186,163.37) | 28.54 (27.06,29.91) | 2,280,688.22 (2,063,251.87,2,509,739.73) | 26.43 (23.9,29.07) | 828,845.54 (774,601.52,899,552.37) | 26.36 (24.6,28.55) | 2,016,547.44 (1,820,497.67,2,218,371.89) | 23.5 (21.22,25.85) |
Uterine cancer | 191,290.85 (175,002.55,201,941.37) | 4.72 (4.32,4.97) | 473,613.85 (429,915.57,513,666.88) | 5.41 (4.9,5.87) | 49,284.71 (43,664.51,54,165.33) | 1.63 (1.46,1.78) | 97,672.08 (86,515.79,108,061.54) | 1.14 (1.01,1.26) |
Abbreviation: UI: uncertainty interval |